(Descrição)
CÓD. | COR | TAMANHO | UNID. |
---|---|---|---|
03.147 | Tabaco | P 14x15 | 1 |
03.148 | Tabaco | M 19x23 | 1 |
03.149 | Tabaco | G 25x28 | 1 |
03.150 | Bege | P 14x15 | 1 |
03.151 | Bege | M 19x23 | 1 |
03.152 | Bege | G 25x28 | 1 |
03.153 | Cimento | P 14x15 | 1 |
03.154 | Cimento | M 19x23 | 1 |
03.155 | Cimento | G 25x28 | 1 |
03.243 | Terracota | P 14x15 | 1 |
03.244 | Terracota | M 19x23 | 1 |
03.245 | Terracota | G 25x28 | 1 |
03.225 | Verde Musgo | P 14x15 | 1 |
03.226 | Verde Musgo | M 19x23 | 1 |
03.227 | Verde Musgo | G 25x28 | 1 |
CÓD. | COR | TAMANHO | UNID. |
---|---|---|---|
03.147 | Tabaco | P 14x15 | 1 |
03.148 | Tabaco | M 19x23 | 1 |
03.149 | Tabaco | G 25x28 | 1 |
03.150 | Bege | P 14x15 | 1 |
03.151 | Bege | M 19x23 | 1 |
03.152 | Bege | G 25x28 | 1 |
03.153 | Cimento | P 14x15 | 1 |
03.154 | Cimento | M 19x23 | 1 |
03.155 | Cimento | G 25x28 | 1 |
03.243 | Terracota | P 14x15 | 1 |
03.244 | Terracota | M 19x23 | 1 |
03.245 | Terracota | G 25x28 | 1 |
03.225 | Verde Musgo | P 14x15 | 1 |
03.226 | Verde Musgo | M 19x23 | 1 |
03.227 | Verde Musgo | G 25x28 | 1 |
Copyright © 2024 Caliterra - Todos os direitos reservados.